Hyundai fiyat listesi – Mart 2025

1990 yılında Assan fabrikasını kurarak ülkemize adım atan Hyundai, kısa süre içerisinde başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Farklı segmentlerde birçok modele sahip olan Hyundai, özellikle i20 ve Bayon modelleri ile başarılı satış rakamlarına sahip. Peki her geçen gün artan Türkiye piyasasında Hyundai modellerinin fiyatları ne durumda? İşte Mart 2025 Hyundai fiyat listesi:
Artık tüm otomobiller yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıyor
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son dönemde sürekli artmaya devam ediyor. Daha önce uygun fiyatları ile öne çıkan bazı Hyundai modelleri artık yüzde 80’lik ÖTV dilimine girerek bu özelliklerini de kaybetmiş durumdalar. Markalar listelerini sürekli güncelleken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 25 Mart 2025 tarihindeki markaların resmi sitesinde yer alan araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Hyundai i10

Yeni i10 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
---|---|---|---|
1.2 MPI 79PS Jump. | Benzin | Manuel | 1.060.500 TL |
1.2 MPI 79PS Jump | Benzin | AMT | 1.108.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Style | Benzin | AMT | 1.140.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 1.214.000 TL |
Hyundai i20

i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
---|---|---|---|
1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.132.500 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.272.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.377.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1.482.000 TL |
Hyundai Bayon

BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
---|---|---|---|
1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.244.500 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.384.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.488.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.595.000 TL |
Hyundai Kona

KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI Prime DCT | Benzin | DCT | 1.992.000 TL |
1.6 T-GDI Elite DCT | Benzin | DCT | 2.165.000 TL |

KONA Elektrik | Fiyat (2024) |
Advance 115 kW | 1.636.000 TL |
Hyundai Tucson

TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2024) | Fiyat (2025) |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Comfort 4×2 | Benzin | DCT | 1.885.000 TL | 1.987.000 TL |
1.6 T-GDI Prime Plus 4×2 | Benzin | DCT | 2.190.000 TL | 2.329.000 TL |
1.6 T-GDI Elite 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2.355.000 TL | 2.475.000 TL |
1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 | Benzin | DCT | 2.600.000 TL | 2.745.000 TL |
1.6 CRDI Prime 4X2 | Dizel | DCT | 2.145.000 TL | 2.275.000 TL |
1.6 CRDI Elite 4X2 | Dizel | DCT | 2.445.000 TL | 2.581.000 TL |
1.6 CRDI Elite Plus 4X4 | Dizel | DCT | 2.695.000 TL | 2.840.000 TL |
1.6 T-GDI HEV Elite 4×2 AT | Benzin | Otomatik | 2.700.000 TL | 2.865.000 TL |
Hyundai Santa Fe

SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 215 PS 4×4 | Hibrit | Otomatik | 4.300.000 TL |
Hyundai IONIQ 5

IONIQ 5 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
125 kW 4×2 Progressive | Elektrik | Otomatik | 1.881.600 TL |
Advance 160 kW 4×2 | Elektrik | Otomatik | 2.792.800 TL |
448 kW 4×4 IONIQ 5 N | Elektrik | Otomatik | 5.225.000 TL |
IONIQ 6

IONIQ 6 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
111 kW 4×2 Advance | Elektrik | Otomatik | 1.830.250 TL |
Hyundai Staria

STARIA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 | Benzin | Otomatik | 1.900.000 TL |
Mart 2025 tarihinde Hyundai fiyat listesi bu şekilde oluşmuş durumda. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Hyundai fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.