Fiat modelleri fiyat listesi – Haziran 2025

Fiat, ülkemizde başta Egea model ailesi ile uzun zamandır en başarılı markaların başında geliyor. Şirket diğer yandan ticari araçları ile de öne çıkan üreticiler arasında. Peki son yıllarda oldukça değişken olan Türkiye piyasasında Fiat modellerinin fiyatları ne durumda? İşte haziran 2025 Fiat modelleri fiyat listesi:
Fiat modellerinin güncel fiyatları
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son dönemde sürekli artmaya devam ediyor. Daha önce uygun fiyatları ile öne çıkan Fiat modelleri artık yüzde 80’lik ÖTV dilimine girerek bu özelliklerini de kaybetmiş durumdalar. Markalar listelerini sürekli güncellerken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 4 Haziran 2025 tarihindeki resmi araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Fiat Egea

Model | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
1.4 Fire 95 HP GSR | Easy | Manuel | Benzinli | 1.104.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Easy | Manuel | Dizel | 1.369.900 TL |
1.6 MJet 130HP DCT GSR | Easy | Otomatik | Dizel | 1.610.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR | Urban | Manuel | Benzinli | 1.174.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Urban | Manuel | Dizel | 1.429.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Urban | Otomatik | Dizel | 1.670.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.234.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Lounge | Manuel | Dizel | 1.489.900 TL |
1.6 MJet 130HP DCT GSR | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.730.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR | Limited | Manuel | Benzinli | 1.294.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Limited | Manuel | Dizel | 1.549.900 TL |
1.6 MJet 130HP DCT GSR | Limited | Otomatik | Dizel | 1.790.900 TL |
Fiat Egea Cross

Model | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | Street | Manuel | Benzinli | 1.219.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | Street | Otomatik | Dizel | 1.564.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | Urban | Manuel | Benzinli | 1.284.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | Urban | Otomatik | Dizel | 1.614.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.344.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.674.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | Limited | Manuel | Benzinli | 1.404.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | Limited | Otomatik | Dizel | 1.734.900 TL |
Fiat 500e

Model | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat (2023) |
87kW / 118HP – 42kWh | La Prima by Bocelli | Otomatik | Elektrikli | 1.285.900 TL |
87kW / 118HP – 42kWh | La Prima by Bocelli 3+1 | Otomatik | Elektrikli | 1.345.900 TL |
87kW / 118HP – 42kWh | La Prima by Bocelli Cabrio | Otomatik | Elektrikli | 1.375.900 TL |
Fiat 600e

Model | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
115 kW/156 HP – 54 kwh La Prima | La Prima | Otomatik | Elektrik | 1.619.900 TL |
Fiat 600 MHEV

Model | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
1.2 136 hp MHEV | Urban | Otomatik | Benzin + Elektrik | 1.719.900 TL |
Fiat Topolino

Model | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat (2024) | Fiyat (2025) |
Topolino | – | – | Elektrikli | 475.900 TL | 510.900 TL |
Topolino Plus | – | – | Elektrikli | – | 545.900 TL |
4 Haziran 2025 tarihinde Fiat modelleri fiyat listesi bu şekilde oluşuyor. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir şekilde Fiat modelleri için fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.
1 Milyon TL altında alınabilecek arabalar makaleside bekliyoruz.
1 milyon TL altı arabalar listesini yayına aldık, sitemize göz atabilirsiniz 🙂
Kasım ayına özel liste yayınlandı mı ?