Volkswagen fiyat listesi – Haziran 2025

Ülkemizde en çok rağbet gören markalardan biri olan Volkswagen uzun yıllardır başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başarıyor. Golf ve Polo gibi ikonik modeller sunan marka, bunların yanı sıra geniş bir SUV ürün gamına sahip. Peki oldukça değişken olan Türkiye piyasasında Volkswagen modellerinin fiyatları ne durumda? İşte haziran ayı 2025 Volkswagen fiyat listesi:
Haziran ayı Volkswagen fiyat listesi
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son yıllarda önemli oranda artmış durumda. Özellikle artık tüm otomobillerin yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesi ile maalesef ülkemizde uygun fiyatlı araçlardan söz etmek oldukça zor. Bu süreçte markalar listelerini sürekli güncelleken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 10 Haziran 2025 tarihindeki resmi araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Volkswagen Polo

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
Polo 1.0 80 PS Manuel | Impression | ₺1.631.000 | ₺1.568.000 |
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel | Life | ₺1.786.000 | – |
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | Life | ₺1.919.000 | ₺1.845.000 |
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | Style | ₺2.198.000 | – |
Volkswagen T-Cross

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel | Life | ₺1.851.000 | – |
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | Life | ₺2.069.000 | ₺1.989.000 |
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | Style | ₺2.192.000 | ₺2.108.000 |
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | R-Line | ₺2.276.000 | ₺2.188.000 |
Volkswagen Taigo

Model | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel | Life | ₺1.761.000 | – |
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | Life | ₺2.003.000 | ₺1.926.000 |
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | Style | ₺2.257.000 | ₺2.170.000 |
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | R-Line | ₺2.354.000 | – |
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | ₺2.403.000 | – |
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | R-Line | ₺2.571.000 | – |
Volkswagen Golf

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel | Impression | ₺1.837.000 | ₺1.766.000 |
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG | Life | ₺2.182.000 | ₺2.098.000 |
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG | Style | ₺2.462.000 | ₺2.367.000 |
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | Style | ₺2.617.000 | ₺2.516.000 |
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | R-Line | ₺2.792.000 | ₺2.685.000 |
Golf 2.0 TSI 265 PS DSG | GTI | ₺4.235.000 | ₺4.072.000 |
Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG | R | ₺5.324.000 | – |
Volkswagen T-Roc

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Life | ₺2.151.000 | ₺2.068.000 |
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | ₺2.412.000 | ₺2.319.000 |
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | R-Line | ₺2.688.000 | – |
Volkswagen Tiguan

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Life | ₺2.625.000 | ₺2.524.000 |
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Elegance | ₺3.191.000 | ₺3.068.000 |
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | R-Line | ₺3.404.000 | ₺3.273.000 |
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | Elegance | ₺4.697.000 | ₺4.517.000 |
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | R-Line | ₺4.972.000 | – |
Volkswagen Tayron

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Life | ₺2.830.000 |
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG | Life | ₺2.906.000 |
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Elegance | ₺3.439.000 |
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG | Elegance | ₺3.515.000 |
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | R-Line | ₺3.670.000 |
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG | R-Line | ₺3.746.000 |
Volkswage ID.4

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik | Pure | ₺1.923.000 | ₺1.923.000 |
Volkswagen Passat

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Impression | ₺2.778.000 | ₺2.671.000 |
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Business | ₺3.136.000 | ₺3.015.000 |
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Elegance | ₺3.494.000 | ₺3.360.000 |
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | R-Line | ₺3.590.000 | ₺3.452.000 |
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | Elegance | ₺5.426.000 | ₺5.218.000 |
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG | R-Line | ₺5.459.000 | ₺5.249.000 |
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | R-Line | ₺5.557.000 | – |
Volkswagen ID.7

Model | Donanım | Fiyat | Fiyat (2024) |
---|---|---|---|
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik | Pro S | ₺3.472.000 | ₺3.120.000 |
Volkswagen Touareg

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik | Elegance | ₺9.222.000 |
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik | R-Line | ₺9.692.000 |
10 Haziran 2025 tarihinde Volkswagen fiyat listesi bu şekilde oluşuyor. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Volkswagen fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.