Skoda fiyat listesi – Ekim 2025

Skoda özellikle son yıllarda artan marka algısı ile birlikte ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşıyor. Octavia ve Supern gibi sedan modelleriyle pazardaki en önemli oyunculardan biri hâline gelen Skoda, son dönemde yaptığı elektrikli model atağıyla da dikkat çekmeyi başarmış durumda. Peki oldukça değişken olan Türkiye piyasasında Skoda modellerinin fiyatları ne durumda? İşte ekim ayı 2025 Skoda fiyat listesi:
Skoda modellerinin güncel fiyatları
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son yıllarda önemli oranda artmış durumda. Özellikle artık tüm otomobillerin yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesi ile maalesef ülkemizde uygun fiyatlı araçlardan söz etmek oldukça zor. Bu süreçte markalar listelerini sürekli güncelleken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 6 Ekim 2025 tarihindeki resmi araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Skoda Fabia

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 115 PS DSG | Premium | ₺1.649.200 |
1.5 TSI 150 PS DSG | Monte Carlo | ₺1.971.000 |
Skoda Scala

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 115 PS DSG | Elite | ₺1.757.400 |
1.0 TSI 115 PS DSG | Premium | ₺2.040.400 |
1.5 TSI 150 PS DSG | Premium | ₺2.160.400 |
1.5 TSI 150 PS DSG | Monte Carlo | ₺2.370.400 |
Skoda Octavia

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Elite | ₺2.275.900 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Premium | ₺2.754.100 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Prestige | ₺2.987.800 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Sportline | ₺2.987.800 |
2.0 TSI 265 PS DSG | RS | ₺4.732.100 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Combi Sportline | ₺3.082.400 |
2.0 TSI 265 PS DSG | Combi RS | ₺4.829.600 |
Skoda Superb

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Premium | ₺3.527.900 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Prestige | ₺3.600.000 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | L&K Crystal | ₺4.209.600 |
2.0 TDI 193 PS DSG 4×4 | L&K Crystal | ₺5.902.100 |
2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | L&K Crystal | ₺6.000.700 |
Combi 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Prestige | ₺3.704.100 |
Combi 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | L&K Crystal | ₺4.320.900 |
Combi 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | L&K Crystal | ₺6.011.600 |
Combi 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | L&K Crystal | ₺6.110.200 |
PHEV | e-Sportline | ₺3.712.000 |
Skoda Kamiq

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 115 PS DSG | Elite | ₺1.699.500 |
1.0 TSI 115 PS DSG | Premium | ₺1.874.300 |
1.5 TSI 150 PS DSG | Premium | ₺2.033.100 |
1.5 TSI 150 PS DSG | Monte Carlo | ₺2.313.500 |
Skoda Karoq

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS DSG | Premium | ₺2.950.400 |
1.5 TSI 150 PS DSG | Prestige | ₺2.880.000 |
1.5 TSI 150 PS DSG | Sportline | ₺2.972.900 |
Skoda Kodiaq

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Premium | ₺3.444.200 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Prestige | ₺3.717.500 |
1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | Sportline | ₺4.020.100 |
2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | Prestige | ₺5.773.000 |
2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | Sportline | ₺6.018.400 |
2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | RS | ₺6.363.700 |
Skoda Elroq

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
204 PS | 60 e-Prestige | ₺2.192.800 |
Skoda Enyaq Coupe

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
204 PS | 60 e-Sportline | ₺3.380.900 |
285 PS | 85x e-Sportline | ₺4.250.400 |
Skoda Enyaq

Model | Donanım | Fiyat |
---|---|---|
204 PS | 60 e-Prestige | ₺3.310.900 |
6 Ekim 2025 tarihinde Skoda fiyat listesi bu şekilde oluşuyor. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Skoda fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.