Suzuki fiyat listesi – Mart 2026

Özellikle Swift modeli ile yıllardır adından söz ettirmeyi başaran Suzuki, sorunsuzluk dendiğinde akla gelen ilk markalar arasında. Vitara ve S-Cross modelleriyle de öne çıkan markanın ikonik Jimny modeli ise maalesef 2026 yılında da ülkemize gelmedi. Peki oldukça değişken olan Türkiye piyasasında Suzuki modellerinin fiyatları ne durumda? İşte mart ayı 2026 Suzuki fiyat listesi:
Suzuki modellerinin güncel fiyatları
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son yıllarda önemli oranda artmış durumda. Özellikle artık tüm otomobillerin en az yüzde 75’lik ÖTV dilimine girmesi ile maalesef ülkemizde uygun fiyatlı araçlardan söz etmek oldukça zor. Bu süreçte markalar listelerini sürekli güncelleken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 12 Mart 2026 tarihindeki resmi araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Suzuki Swift

| Model | Vites Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Çekiş Sistemi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV Life (Tek Renk) | CVT | Benzinli | 83 PS | 4×2 | 2.079.000 ₺ |
| 1.2 MHEV Life (Çift Renk) | CVT | Benzinli | 83 PS | 4×2 | 2.109.000 ₺ |
Suzuki S-Cross Hibrit

| Model | Vites Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Çekiş Sistemi | Fiyat (2025) | Fiyat (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.999.000 ₺ | 2.059.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 2.299.000 ₺ | 2.339.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GLX Premium | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 2.279.000 ₺ | 2.319.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 2.579.000 ₺ | 2.609.000 ₺ |
Suzuki Vitara Hibrit

| Model | Vites Tipi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Çekiş Sistemi | Fiyat (2025) | Fiyat (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.899.000 ₺ | 1.999.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 1.999.000 ₺ | 2.049.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 2.229.000 ₺ | 2.259.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 2.279.000 ₺ | 2.309.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 2.199.000 ₺ | 2.239.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×2 | 2.249.000 ₺ | 2.289.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 2.529.000 ₺ | 2.559.000 ₺ |
| 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) | Otomatik | Benzinli | 129 PS | 4×4 | 2.579.000 ₺ | 2.609.000 ₺ |
12 Mart 2026 tarihinde Suzuki fiyat listesi bu şekilde oluşuyor. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Suzuki fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.



