Hyundai fiyat listesi – Şubat 2026

1990 yılında Assan fabrikasını kurarak ülkemize adım atan Hyundai, kısa süre içerisinde başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Farklı segmentlerde birçok modele sahip olan Hyundai, özellikle i20 ve Bayon modelleri ile başarılı satış rakamlarına sahip. Peki her geçen gün artan Türkiye piyasasında Hyundai modellerinin fiyatları ne durumda? İşte Şubat 2026 Hyundai fiyat listesi:
Artık tüm otomobiller yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıyor
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son dönemde sürekli artmaya devam ediyor. Daha önce uygun fiyatları ile öne çıkan bazı Hyundai modelleri artık yüzde 80, 90 ve 100’lük ÖTV dilimine girerek bu özelliklerini de kaybetmiş durumdalar. Markalar listelerini sürekli güncelleken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 22 Şubat 2026 tarihindeki markaların resmi sitesinde yer alan araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Hyundai Inster

| INSTER | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| Dynamic 71.1 kW | Elektrik | Otomatik | 1.510.000 TL |
| Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1.740.000 TL |
| Cross Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1.790.000 TL |
Hyundai i20

| i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.400.700 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | Manuel | 1.400.700 TL | 1.424.100 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.556.000 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | DCT | 1.556.000 TL | 1.587.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.638.000 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Style | Benzin | DCT | 1.638.000 TL | 1.680.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1.743.000 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite | Benzin | DCT | 1.743.000 TL | 1.785.000 TL |
Hyundai Bayon

| BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.490.500 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | Manuel | 1.490.500 TL | – |
| 1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.672.000 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | DCT | 1.672.000 TL | 1.695.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.716.000 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Style | Benzin | DCT | 1.716.000 TL | 1.750.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1.826.250 TL | – |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite | Benzin | DCT | 1.826.250 TL | 1.864.000 TL |
Hyundai i30

| i30 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT | Benzin | Otomatik | 1.930.000 TL |
| 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT | Benzin | Otomatik | 2.032.000 TL |
Hyundai Kona

| KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI Prime DCT | Benzin | DCT | 2.301.000 TL |
Hyundai Kona Elektrik

| KONA Elektrik | Fiyat (2025) |
| Advance 99 kW | 2.257.000 TL |
Hyundai Tucson

| TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 | Benzin | DCT | 2.288.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4×2 | Benzin | DCT | 2.679.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 | Benin | DCT | 2.819.000 TL |
| 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT | Benzin | DCT | 3.058.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT | Benzin | DCT | 3.081.000 TL |
| 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT | Benzin | DCT | 3.391.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 | Benzin | DCT | 3.412.000 TL |
| 1.6 CRDI Prime 4X2 | Dizel | DCT | 2.799.000 TL |
| 1.6 CRDI Elite 4X2 | Dizel | DCT | 3.203.000 TL |
| 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 | Dizel | DCT | 3.507.000 TL |
| 1.6 T-GDI HEV Elite 4×2 AT | Hibrit | Otomatik | 3.607.000 TL |
Hyundai Santa Fe

| SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV 215 PS 4×4 | Hibrit | Otomatik | 5.120.000 TL |
Hyundai IONIQ 5

| IONIQ 5 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| Dynamic Vision Roof 125 kW 4×2 | Elektrik | Otomatik | 2.484.900 TL |
| 448 kW 4×4 IONIQ 5 N | Elektrik | Otomatik | 5.655.000 TL |
IONIQ 6

| IONIQ 6 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| 111 kW 4×2 Advance | Elektrik | Otomatik | 2.359.000 TL |
Hyundai IONIQ 9

| ONIQ 9 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Progressive 160 kW 4X2 | Elektrik | Otomatik | 5.560.000 TL |
| Calligraphy 226,1 kW 4X4 | Elektrik | Otomatik | 6.660.000 TL |
Hyundai Staria

| STARIA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 | Benzin | Otomatik | 2.630.000 TL |
22 Şubat 2025 tarihinde Hyundai fiyat listesi bu şekilde oluşmuş durumda. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Hyundai fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.



