ÖTV düzenlemesi sonrası Hyundai fiyat listesi: i10 ve i20 fiyatları düştü!

Bilindiği gibi otomotivde uzun zamandır beklenen ÖTV değişikliği sonunda resmiyet kazandı. Yeni ÖTV oranları ve matrah limitleri Resmi Gazete‘de duyurularak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte vergi oranları ve matrahlar değişiriken yeni ÖTV dilimleri de hayatımıza girdi. ÖTV değişikliğinin ardından markalar da fiyatlarını güncellemiş durumda. Bu markalardan birisi de Hyundai oldu. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası Hyundai fiyat listesi:
ÖTV düzenlemesi sonrası güncel Hyundai fiyat listesi
ÖTV düzenlemesi sonrası markalar fiyatlarını güncellerken, bazı araçların da ÖTV dilimleri değişti. Hangi modellerin fiyatlarının değiştiğini aktarırken aynı zamanda önceki fiyat ve vergi dilimi karşılaştırmasını da sizlerle paylaşacağız.
Not: Bu liste 25 Temmuz 2025 tarihindeki markaların resmi sitesinde yer alan araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Hyundai i10

Yeni i10 | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MPI 79PS Jump | Yüzde 80 | 1.129.000 TL | Yüzde 70 | 1.066.689 TL | -62 bin 311 TL |
1.2 MPI 79PS Jump AMT | Yüzde 80 | 1.180.000 TL | Yüzde 70 | 1.114.856 TL | -65 bin 144 TL |
1.2 MPI 79 PS Style AMT | Yüzde 80 | 1.215.000 TL | Yüzde 70 | 1.147.912 TL | -67 bin 88 TL |
1.2 MPI 79 PS Elite Çift Renk AMT | Yüzde 80 | 1.295.000 TL | Yüzde 70 | 1.223.467 TL | -71 bin 533 TL |
Hyundai i20

i20 | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MPI 79 PS Jump | Yüzde 80 | 1.234.000 TL | Yüzde 70 | 1.165.856 TL | -68 bin 144 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT | Yüzde 80 | 1.392.000 TL | Yüzde 70 | 1.315.078 TL | -76 bin 922 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style DCT | Yüzde 80 | 1.449.000 TL | Yüzde 75 | 1.408.956 TL | -40 bin 44 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT | Yüzde 80 | 1.549.000 TL | Yüzde 75 | 1.506.177 TL | -42 bin 823 TL |
Hyundai Bayon

BAYON | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | 1.362.000 TL | Yüzde 70 | 1.286.745 TL | -75 bin 255 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT | Benzin | 1.516.000 TL | Yüzde 75 | 1.474.094 TL | -41 bin 906 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style DCT | Benzin | 1.570.000 TL | Yüzde 75 | 1.526.595 TL | 43 bin 405 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style DCT | Benzin | 1.680.000 TL | Yüzde 75 | 1.633.539 TL | 46 bin 461 TL |
Hyundai Kona

KONA | Eski vergi dilimi | Fiyat (2024) | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT (2024) | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Prime DCT | Yüzde 80 | 1.955.000 TL | Yüzde 80 | 1.955.000 TL | – |

KONA Elektrik | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
Advance 115 kW | Yüzde 10 | 1.721.300 TL | Yüzde 25 | 1.954.906 TL | +233 bin 606 TL |
Advance 99 kW | Yüzde 10 | 1.799.000 TL | Yüzde 25 | 2.043.225 TL | +244 bin 225 TL |
Hyundai Tucson

TUCSON | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Comfort 4×2 DCT | Yüzde 80 | 1.999.900 TL | Yüzde 80 | 1.999.900 TL | – |
1.6 T-GDI Prime 4×2 DCT | Yüzde 80 | 2.269.000 TL | Yüzde 80 | 2.269.000 TL | – |
1.6 T-GDI Prime Plus 4×2 DCT | Yüzde 80 | 2.369.000 TL | Yüzde 80 | 2.369.000 TL | – |
1.6 T-GDI Elite 4X2 DCT | Yüzde 80 | 2.710.000 TL | Yüzde 90 | 2.860.024 TL | +150 bin 24 TL |
1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT | Yüzde 80 | 2.985.000 TL | Yüzde 90 | 3.150.303 TL | +165 bin 303 TL |
1.6 CRDI Prime 4X2 DCT | Yüzde 80 | 2.495.000 TL | Yüzde 90 | 2.633.080 TL | +138 bin 80 TL |
1.6 CRDI Elite 4X2 DCT | Yüzde 80 | 2.830.000 TL | Yüzde 90 | 2.986.691 TL | +156 bin 691 TL |
1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT | Yüzde 80 | 3.059.000 TL | Yüzde 90 | 3.228.414 TL | +169 bin 414 TL |
1.6 T-GDI HEV Elite 4×2 AT | Yüzde 80 | 3.080.000 TL | Yüzde 90 | 3.250.580 TL | +170 bin 580 TL |
Hyundai Santa Fe

SANTA FE Hibrit | Eski vergi dilimi | Fiyat (2024) | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT (2024) | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 215 PS 4×4 | Yüzde 150 | 4.565.000 TL | Yüzde 170 | 5.071.161 TL | 506 bin 161 TL |
Hyundai Inster

INSTER | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
Advance 84.5 kW | Yüzde 10 | 1.345.000 TL | Yüzde 25 | 1.527.623 TL | +182 bin 623 TL |
Hyundai IONIQ 5

IONIQ 5 | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
Dynamic Vision Roof 125 kW 4×2 | Yüzde 10 | 1.919.000 TL | Yüzde 25 | 2.179.349 TL | +260 bin 349 TL |
Advance 160 kW 4×2 | Yüzde 40 | 2.867.000 TL | Yüzde 55 | 3.172.977 TL | +305 bin 977 TL |
448 kW 4×4 IONIQ 5 N | Yüzde 60 | 5.570.000 TL | Yüzde 75 | 6.198.437 TL | +628 bin 437 TL |
IONIQ 6

IONIQ 6 | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
111 kW 4×2 Advance | Yüzde 10 | 1.878.500 TL | Yüzde 25 | 2.133.546 TL | 255 bin 46 TL |
Hyundai Staria

STARIA | Eski vergi dilimi | Eski Fiyat | YENİ VERGİ DİLİMİ | YENİ FİYAT | FİYAT FARKI |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 | Yüzde 80 | 2.290.000 TL | Yüzde 80 | 2.290.000 TL | – |
26 Temmuz 2025 tarihinde Hyundai fiyat listesi bu şekilde oluşmuş durumda. Peki siz yeni ÖTV oranları ile birlikte oluşan fiyat listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!