1 milyon TL altındaki sıfır otomobil modelleri!
Son yıllarda meydana gelen döviz kurundaki artış ile birlikte ülkemizde büyük bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Bundan birkaç sene öncesine kadar otomobil fiyatlarında milyon liraları sadece süper otomobiller için kullanıyorduk. Ancak enflasyon ile birlikte artık en ucuz modeller bile 1 milyon sınırına dayanmış durumda. Biz de bu yüzden 1 milyon TL altı sıfır arabalar listesi ile artık soyu tükenmekte olan bu araçları bir araya getirdik.
Bilindiği artık tüm otomobiller %80 ÖTV matrahının üzerinde yer alıyor. Bu rakam bir de %20 KDV oranı eklendiğinde en ucuz otomobiller bile ödediğimiz vergi oranı %116’ya çıkıyor. Hâl böyle olunca en ucuz otomobiller bile artık neredeyse 1 milyon bandına çıkmış durumda. 1 milyon TL’nin altında kalan otomobillerin oldukça sınırlı marka ve modeli kapsadığını hatırlatarak listemize başlayalım.
İşte 1 milyon TL altı sıfır arabalar:
Citroen
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
C3 1.2 PureTech 83 HP Feel | Manuel | Benzin | 809.900 TL |
C3 1.2 PureTech 110 HP Feel Bold | Otomatik | Benzin | 943.800 TL |
C3 1.2 PureTech 110 HP Shine | Otomatik | Benzin | 994.600 TL |
Dacia
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
Sandero Essential Tce 90 bg CVT | CVT | Benzin | 890.000 ₺ |
Sandero Stepway Essential Tce 90 bg | Manuel | Benzin | 874.000 ₺ |
Sandero Stepway Essential Eco-G 100 bg | Manuel | Benzin/LPG | 908.000 ₺ |
Sandero Stepway Essential Tce 90 bg CVT | CVT | Benzin | 920.000 ₺ |
Sandero Stepway Expression Tce 90 bg CVT | CVT | Benzin | 971.000 ₺ |
Duster Essential TCe 90 bg | Manuel | Benzin | 985.000 ₺ |
Spring Extreme Electric 65 bg | – | Elektrik | 969.000 ₺ |
Fiat
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
Egea 1.4 Fire 95 HP Easy | Manuel | Benzin | 729.900 TL |
Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy | Manuel | Dizel | 893.900 TL |
Egea 1.4 Fire 95 HP Urban | Manuel | Benzin | 779.900 TL |
Egea 1.3 M.Jet 95 HP Urban | Manuel | Dizel | 943.900 TL |
Egea 1.6 M.Jet 130 HP Urban | Manuel | Dizel | 994.900 TL |
Egeaa 1.4 Fire 95 HP Lounge | Manuel | Benzin | 829.900 TL |
Egea 1.3 M.Jet 95 HP Lounge | Manuel | Dizel | 993.900 TL |
Egea Hatchback 1.4 Fire 95 HP Street | Manuel | Benzin | 779.900 TL |
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street | Manuel | Benzin | 802.900 TL |
Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street | Manuel | Dizel | 947.900 TL |
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Urban | Manuel | Benzin | 842.900 TL |
Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Urban | Manuel | Dizel | 987.900 TL |
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge | Manuel | Benzin | 892.900 TL |
Panda City 1.0 70 HP Cross | Manuel | Benzin | 792.900 TL |
Panda Cross 1.0 70 HP Urban | Manuel | Benzin | 849.900 TL |
500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP | Manuel | Hibrit | 959.900 TL |
Ford
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
Fiesta 1.1L Ti-VCT 75PS | Manuel | Benzin | 918.400 TL |
Honda
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
City 1.5L VTEC Benzin | Otomatik | Benzin | 976.000 TL |
Hyundai
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
i10 1.0 MPI 67 PS Jump | Manuel | Benzin | 725.000 TL |
i10 1.0 MPI 67 PS Jump | Yarı otomatik | Benzin | 770.000 TL |
i10 1.2 MPI 84 PS Style | Yarı otomatik | Benzin | 790.000 TL |
i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | Yarı otomatik | Benzin | 850.000 TL |
Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump | Manuel | Benzin | 915.000 TL |
Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump | Otomatik | Benzin | 950.000 TL |
KIA
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel | Yarı otomatik | Benzin | 790.000 TL |
Picanto 1.0L 67 PS AMT Live | Yarı otomatik | Benzin | 800.000 TL |
Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool | Yarı otomatik | Benzin | 825.000 TL |
Picanto 1.2L 84 PS AMT Feel | Yarı otomatik | Benzin | 825.000 TL |
Rio 1.4L 100 PS Cool | Otomatik | Benzin | 955.000 TL |
Stonic 1.2L 84 PS Cool | Manuel | Benzin | 965.000 TL |
MG
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
ZS Comfort 1.5 MT | Manuel | Benzin | 949.000 ₺ |
Opel
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 | Manuel | Benzin | 880.900 TL |
Peugeot
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 | Otomatik | Benzin | 997.000 TL |
Renault
Model | Yakıt tipi | Şanzıman tipi | Fiyat |
Clio Joy 1.0 SCe 65 bg | Benzin | Manuel | 826.900 ₺ |
Clio Joy 1.0 TCe 90 bg | Benzin | Manuel | 857.000 ₺ |
Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Benzin | CVT | 921.900 ₺ |
Clio Touch 1.0 TCe 90 bg | Benzin | Manuel | 868.000 ₺ |
Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Benzin | CVT | 959.900 ₺ |
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg | Benzin | Manuel | 813.000 ₺ |
Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Benzin | CVT | 913.000 ₺ |
Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Benzin | CVT | 961.000 ₺ |
Seat
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style | Manuel | Benzin | 770.000 ₺ |
IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style | Yarı otomatik | Benzin | 920.000 ₺ |
ARONA 1.0 EcoTSI 95 HP Style | Manuel | Benzin | 925.000 ₺ |
Skoda
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS | Manuel | Benzin | ₺889.900 |
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG | Yarı otomatik | Benzin | ₺954.900 |
Volkswagen
Model | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Fiyat |
Polo 1.0 80 PS Impression | Manuel | Benzin | ₺887.500 |
Polo 1.0 TSI 95 PS Life | Manuel | Benzin | ₺984.400 |
1 milyon TL altı sıfır arabalar işte bu şekilde sıralanıyor. Peki siz listedeki araçlar ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Not: Bu fiyatlar 1 Ağustos tarihi itibarıyla markaların resmi internet siteleri üzerinden belirttikleri fiyatlardır. İlerleyen dönemde fiyat güncellemeleri ile bu listedeki rakamlar değişebilir.