Hyundai fiyat listesi – Ekim 2024
1990 yılında Assan fabrikasını kurarak ülkemize adım atan Hyundai, kısa süre içerisinde başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Farklı segmentlerde birçok modele sahip olan Hyundai, özellikle i20 ve Bayon modelleri ile başarılı satış rakamlarına sahip. Peki her geçen gün artan Türkiye piyasasında Hyundai modellerinin fiyatları ne durumda? İşte Aralık 2024 Hyundai fiyat listesi:
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son dönemde sürekli artmaya devam ediyor. Daha önce uygun fiyatları ile öne çıkan bazı Hyundai modelleri artık yüzde 80’lik ÖTV dilimine girerek bu özelliklerini de kaybetmiş durumdalar. Markalar listelerini sürekli güncelleken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 17 Aralık 2024 tarihindeki markaların resmi sitesinde yer alan araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Hyundai i10
Yeni i10 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. | Benzin | Manuel | 920.000 TL |
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. | Benzin | AMT | 965.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Style | Benzin | AMT | 995.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 1.062.000 TL |
Hyundai i20
i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. | Benzin | Manuel | 979.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. | Benzin | DCT | 1.101.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. | Benzin | DCT | 1.199.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. | Benzin | DCT | 1.295.000 TL |
1.6 T-GDI 204 PS (i20 N) | Benzin | Manuel | 1.767.000 TL |
Hyundai Elantra
ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 MPI Prime | Benzin | CVT | 1.634.000 TL |
1.6 MPI Elite | Benzin | CVT | 1.800.000 TL |
Hyundai Bayon
BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.079.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.209.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.269.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.369.000 TL |
Hyundai Kona
KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI Prime DCT | Benzin | DCT | 1.845.000 TL |
1.6 T-GDI Elite DCT | Benzin | DCT | 2.005.000 TL |
KONA Elektrik | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Advance 115 kW | 1.554.950 TL |
Hyundai Tucson
TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI Comfort 4×2 | Benzin | DCT | 1.696.076 TL |
1.6 T-GDI Prime Plus 4×2 | Benzin | DCT | 2.115.000 TL |
1.6 T-GDI Elite 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2.215.000 TL |
1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 | Benzin | DCT | 2.465.000 TL |
1.6 CRDI Prime 4X2 | Dizel | DCT | 2.065.000 TL |
1.6 CRDI Elite 4X2 | Dizel | DCT | 2.315.000 TL |
1.6 CRDI Elite Plus 4X4 | Dizel | DCT | 2.555.000 TL |
1.6 T-GDI HEV Elite 4×2 AT | Benzin | Otomatik | 2.590.000 TL |
Hyundai Santa Fe
SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 215 PS 4×4 | Hibrit | Otomatik | 3.995.000 TL |
Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
125 kW 4×2 Progressive (Yeni) | Elektrik | Otomatik | 1.895.000 TL |
448 kW 4×4 IONIQ 5 N | Elektrik | Otomatik | 4.930.000 TL |
IONIQ 6
IONIQ 6 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
111 kW 4×2 Advance | Elektrik | Otomatik | 1.765.000 TL |
Hyundai Staria
STARIA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 | Benzin | Otomatik | 1.895.000 TL |
Aralık 2024 tarihinde Hyundai fiyat listesi bu şekilde oluşmuş durumda. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Hyundai fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.