Hyundai fiyat listesi – Temmuz 2026

1990 yılında Assan fabrikasını kurarak ülkemize adım atan Hyundai, kısa süre içerisinde başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Farklı segmentlerde birçok modele sahip olan Hyundai, özellikle i20 ve Bayon modelleri ile başarılı satış rakamlarına sahip. Peki her geçen gün artan Türkiye piyasasında Hyundai modellerinin fiyatları ne durumda? İşte Ağustos 2026 Hyundai fiyat listesi:
Artık tüm içten yanmalı otomobiller en az yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıyor
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son dönemde sürekli artmaya devam ediyor. Daha önce uygun fiyatları ile öne çıkan bazı Hyundai modelleri artık yüzde 80, 90 ve 100’lük ÖTV dilimine girerek bu özelliklerini de kaybetmiş durumdalar. Markalar listelerini sürekli güncellerken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 5 Ağustos 2026 tarihindeki markaların resmi sitesinde yer alan araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Hyundai Inster

| INSTER | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| Dynamic 71.1 kW | Elektrik | Otomatik | 1.400.000 TL |
| Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1.640.000 TL |
| Cross Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1.690.000 TL |
Hyundai i20

| i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | Manuel | 1.480.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | Manuel | 1.500.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | DCT | 1.654.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | DCT | 1.674.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Style | Benzin | DCT | 1.686.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | DCT | 1.701.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Style (GSR2C) | Benzin | DCT | 1.701.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite | Benzin | DCT | 1.805.304 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite (GSR2C) | Benzin | DCT | 1.819.887 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite (GSR2C & E-Call) | Benzin | DCt | 1.829.610 TL |
Hyundai Bayon

| BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | DCT | 1.567.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump | Benzin | Manuel | 1.570.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) | Benzin | DCT | 1.587.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Style | Benzin | DCT | 1.770.666 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Style (GSR2C & E-Call) | Benzin | DCT | 1.785.248 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Style (GSR2C) | Benzin | DCT | 1.785.248 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite | Benzin | DCT | 1.968.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite GSR2C | Benzin | DCT | 1.980.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90PS Elite (GSR2C & E-Call) | Benzin | DCT | 1.990.000 TL |
Hyundai i30

| i30 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT | Benzin | Yarı Otomatik | 1.944.000 TL |
| 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT | Benzin | Yarı Otomatik | 2.250.000 TL |
Hyundai Kona

| KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) | Fiyat (2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI Prime DCT | Benzin | Yarı Otomatik | 2.263.050 TL | 2.303.050 TL |
Hyundai Kona Elektrik

| KONA Elektrik | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat(2025) | Fiyat (2026) |
| 99 kW Advance | Elektrik | Otomatik | 2.237.500 TL | – |
| 99 kW Advance (GSR-2-C) | Elektrik | Otomatik | – | 2.277.500 TL |
Hyundai Tucson

| TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) | Fiyat (2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 | Benzin | DCT | – | 2.386.974 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4×2 | Benzin | DCT | – | 2.679.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT | Benzin | DCT | – | 3.248.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT | Benzin | DCT | – | 3.585.000 TL |
| 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 | Dizel | DCT | 3.592.000 TL | 2.679.000 TL |
| 1.6 T-GDI HEV Elite 4×2 AT | Hibrit | Otomatik | 3.720.000 TL | – |
Hyundai Santa Fe

| SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV 215 PS 4×4 | Hibrit | Otomatik | 5.950.000 TL |
Hyundai IONIQ 5

| IONIQ 5 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Vision Roof 125 kW 4×2 | Elektrik | Otomatik | – | 2.484.602 TL |
| 160 kW Advace | Elektrik | Otomatik | – | 3.490.000 TL |
| 448 kW 4×4 IONIQ 5 N | Elektrik | Otomatik | 5.800.000 TL | – |
Hyundai IONIQ 9

| ONIQ 9 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Progressive 160 kW 4X2 | Elektrik | Otomatik | 5.810.000 TL |
| Calligraphy 226,1 kW 4X4 | Elektrik | Otomatik | 6.960.000 TL |
Hyundai Staria

| STARIA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Fiyat (2025) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 | Benzin | Otomatik | 2.590.000 TL |
5 Ağustos 2026 tarihinde Hyundai fiyat listesi bu şekilde oluşmuş durumda. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Hyundai fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.



