Volvo fiyat listesi – Kasım 2026

Özellikle sağlamlık dendiğinde akla gelen ilk marka olan Volvo, son dönemde SUV modelleri ile oldukça ön planda. XC60 ve XC90 modelleri ile uzun yıllardır SUV pazarında iddiasını sürdüren İsveç merkezli üretici, son olarak elektrikli ES90 modeli ile oldukça iddialı görünüyor. Peki oldukça değişken olan Türkiye piyasasında Volvo modellerinin fiyatları ne durumda? İşte kasım ayı 2026 Volvo fiyat listesi:
Volvo modellerinin güncel fiyatları
Özellikle artan döviz kuru ve vergi oranları ile otomobil fiyatları son yıllarda önemli oranda artmış durumda. Özellikle artık tüm otomobillerin yüzde 100’ü aşan ÖTV dilimlerine girmesi ile maalesef ülkemizde uygun fiyatlı araçlardan söz etmek oldukça zor. Bu süreçte markalar listelerini sürekli güncelleken bizler de sizlere yenilenen listeleri sunmayı hedefliyoruz.
Not: Bu liste 18 Kasım 2026 tarihindeki resmi araç fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için önümüzdeki dönemde belirtilen fiyatları değişebileceğini hatırlatalım.
Volvo EX30

| Model | Yakıt Cinsi | Güç | Şanzıman | Fiyat |
| EX30 Ultra,P4 Long Range | Elektrik | 150 kW/ 204hp | – | 2.472.390 TL |
Volvo EC40

| Model | Yakıt Cinsi | Güç | Şanzıman | Fiyat (2027 Fabrika moedel yılı) | Fiyat (2026 fabrika model yılı) |
| EC40, Single Motor Extended Range, Ultra | Elektrik | 150kW/204hp | – | – | 4.396.184 |
| EC40, Single Motor Extended Range, Ultra | Elektrik | 150kW/204hp | – | 4.708.181 | – |
| EC40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra | Elektrik | 150kW/204hp | – | 4.856.851TL | – |
| EC40, Twin Motor, Ultra | Elektrik | 300KW/408hp | – | 5.637.008TL | – |
Volvo EX40

| Model | Yakıt Cinsi | Güç | Şanzıman | Fiyat |
| EX40, Single Motor Extended Range, Ultra | Elektrik | 150kW/204hp | – | 4.609.229TL |
| EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra | Elektrik | 150kW/204hp | 4.757.936 TL | |
| EX40, Twin Motor, Ultra | Elektrik | 300kW/408hp | – | 5.544.856 TL |
Volvo V60

| Model | Yakıt Cinsi | Güç | Şanzıman | Fiyat (2025) |
| V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark | Benzin | 197 hp | 7 ileri Geartronic | 5.457.326 |
Volvo XC60

| Model | Yakıt Cinsi | Güç | Şanzıman | Fiyat |
| XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 7.601.461TL |
| XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 7.601.461 TL |
| XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 7.904.401 TL |
| XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 7.904.401 TL |
| XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Black Edition | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 8.028.266 TL |
| XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Black Edition | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 8.331.206 TL |
Volvo XC90

| Model | Fabrika Model Yılı | Yakıt Cinsi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright | 2026 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 11.102.054 TL |
| XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright | 2027 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 11.605.550 TL |
| XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark | 2027 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 11.605.550 TL |
| XC90 Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright | 2027 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 12.013.790 TL |
| XC90 Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark | 2027 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 12.013.790 TL |
| XC90 Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid | 2026 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 11.330.474 TL |
| XC90 Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid | 2027 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 11.844.306 TL |
| XC90 Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid | 2027 | Benzin | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 12.252.546 TL |
| XC90 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright | 2027 | Elektrik/Benzin | 250+156 hp | 8 ileri Geartronic | 12.331.310 TL |
| XC90 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark | 2027 | Elektrik/Benzin | 250+156 hp | 8 ileri Geartronic | 12.331.310 TL |
| XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright | 2027 | Elektrik/Benzin | 250+156 hp | 8 ileri Geartronic | 12.739.550 TL |
| XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark | 2027 | Elektrik/Benzin | 250+156 hp | 8 ileri Geartronic | 12.739.550 TL |
| XC90 Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid | 2026 | Elektrik/Benzin | 250+156 hp | 8 ileri Geartronic | 12.004.394 TL |
| XC90 Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid | 2027 | Elektrik/Benzin | 250+156 hp | 8 ileri Geartronic | 12.560.929 TL |
| XC90 Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid | 2027 | Elektrik/Benzin | 250+156 hp | 8 ileri Geartronic | 12.969.169 TL |
18 Kasım 2026 tarihinde Volvo fiyat listesi bu şekilde oluşuyor. Bu fiyatların ise günden güne değişebileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Biz de her ay güncel bir Volvo fiyat listesi yayınlamaya özen göstereceğiz.



